Выберите мощность, Вт/модификация | 70/301, некомпенс. | 100/301, некомпенс. | 100/001, некомпенс. | 70/001, некомпенс. | 150/301, некомпенс. | 150/001, некомпенс. | 125/РСП, некомпенс. | 250/001, некомпенс. | 250/РСП, некомпенс. | 400/001, некомпенс. | 400/002, некомпенс. РСП | 250/001, некомпенс. РСП | 125/001, некомпенс. РСП | 400/001, некомпенс. РСП | 150/301 | 70/301 | 125/301 | 100/301 | 250/301, РСП | 70/001 | 100/001 | 250/001 | 150/001 | 400/001 | 125/001, РСП | 250/001, РСП |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Длина, мм | 470 | 470 | 470 | 470 | 470 | 470 | 470 | 470 | 470 | 470 | 470 | 470 | 470 | 470 | 410 | 410 | 410 | 410 | 410 | 470 | 470 | 470 | 470 | 470 | 470 | 470 |
Ширина, мм | 470 | 470 | 470 | 470 | 470 | 470 | 470 | 470 | 470 | 470 | 470 | 470 | 470 | 470 | 410 | 410 | 410 | 410 | 410 | 470 | 470 | 470 | 470 | 470 | 470 | 470 |
Толщина, мм | 430 | 430 | 430 | 430 | 430 | 430 | 430 | 430 | 430 | 430 | 430 | 430 | 430 | 430 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 430 | 430 | 430 | 430 | 430 | 430 | 430 |
Масса, кг | 3.07 | 3.07 | 5,6 | 5,6 | 3,78 | 6,32 | 3.07 | 7,49 | 6,93 | 8,99 | 4,19 | 6,93 | 3 | 7,3 | 6,32 | 5,56 | 3 | 5,6 | 6,3 | 5,56 | 5,6 | 7,49 | 6,32 | 8,99 | 3 | 6,93 |
Мощность лампы (max), Вт | 70 | 100 | 100 | 70 | 150 | 150 | 125 | 250 | 250 | 400 | 400 | 250 | 125 | 400 | 150 | 70 | 125 | 100 | 250 | 70 | 100 | 250 | 150 | 400 | 125 | 250 |
Класс защиты | IP53 | IP54 | IP53 | IP54 | IP54 | IP54 | IP23 | IP54 | IP54 | IP54 | IP23 | IP54 | IP54 | IP54 | IP54 | IP54 | IP54 | IP54 | IP54 | IP54 | IP54 | IP54 | IP54 | IP54 | IP54 | IP54 |
Тип цоколя | E27 | E40 | E40 | E27 | E40 | E40 | E27 | E40 | E40 | E40 | E40 | E40 | E27 | E40 | E40 | E27 | E27 | E40 | E40 | E27 | E40 | E40 | E40 | E40 | E40 | E40 |
4 610 руб. |
4 740 руб. |
5 160 руб. |
5 160 руб. |
5 010 руб. |
5 440 руб. |
4 350 руб. |
5 650 руб. |
4 840 руб. |
6 770 руб. |
4 490 руб. |
5 070 руб. |
4 900 руб. |
5 860 руб. |
5 010 руб. |
4 730 руб. |
4 480 руб. |
4 740 руб. |
4 640 руб. |
5 160 руб. |
5 160 руб. |
5 650 руб. |
5 440 руб. |
6 770 руб. |
4 900 руб. |
5 070 руб. |
Промышленный светильник серии ЖСП/ГСП 07-70-301 достаточно часто используется при освещении ангаров, строительных баз и других строений больших размеров. Изделие изготавливается из силикатного закалённого стекла, алюминия, ударопрочного поликарбоната. Идущий в комплекте отражатель AL 410мм имеет нижеописанные особенности: стойкость к коррозии, износоустойчивость. Без сомнения, Вы сможете оценить простое обслуживание, потому что защитное стекло связано с отсеком ПРА металлической удобной цепочкой. Поликарбонатный рассеиватель сохранит качественную светоотдачу на долгое время.
Еще один плюс описываемого светового прибора ЖСП в наличии универсального метода крепежа на крюк или трубу. Благодаря этому изделия приобрели популярность на этапах как проектирования, так и установки системы освещения.
Преимущества
Назначение
Общее освещение производственных и складских помещений, спортивных залов, катков, торговых и выставочных павильонов
Установка
Рекомендуемая высота подвеса 6-12 м, на трос, крюк или трубу
Устройство
Вернуться в раздел Люминесцентные светильники ЛСП